GREEN
產品列表
| 絕緣性 | 耐油性 70℃ X 4hrs |
熱變形 | 耐磨性 | 耐燃性 | 燃燒結殼性 | 煙密度 | 溫度指數 | 應用領域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備註 | |||||||||
| 類別符號 |
|
||||||||
| 評價等級 |
|
||||||||
| LSNH 1721 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | 電力、通信、建築線、絕緣 |
| LSNH 1521 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 電力、網路、通信 |
| LSNH 1545 | △ | △ | * | △ | ** | *** | ** | ** | 電力、通信 |
| LSNH 1551 | △ | △ | △ | △ | *** | *** | ** | *** | 電力 |
| LSNH 1543A | * | * | * | * | *** | *** | *** | ** | 電力、網路 |
| LSNH 1221 | ** | ** | ** | ** | * | * | * | * | 電力、網路 |
| LSNH 1202 | △ | △ | * | △ | △ | △ | △ | △ | 光纖 |
| LSNH 1207 | △ | △ | △ | △ | ** | *** | ** | * | 電力、光纖 |
| LSNH 1533 | △ | △ | △ | △ | ** | *** | *** | * | 光纖 (伸長率>350%、白) |
| LSNH 1536 | △ | △ | △ | △ | ** | *** | *** | ** | 光纖 (伸長率>350%、黑) |
| LSNH 1128 | △ | △ | △ | △ | * | △ | * | * | 網路 |
| LSNH 1223 | △ | △ | △ | △ | * | * | * | * | 電力 |
| Neuflex 3201A★ | *** | ** | *** | * | * | * | * | * | 電力、馬達出口線 |
| Neuflex 3203★ | *** | ** | *** | * | * | * | * | * | 電力、馬達出口線 |
| 4G 101★ | * | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | 汽車用線 |
| 4G 129★ | * | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | NEK606 電纜 |
| 4G 142★ | ** | *** | *** | ** | ** | ** | * | ** | 車廂線 |
| 4G 143★ | ** | *** | *** | ** | ** | ** | * | ** | 車廂線 |
HonSun
